凯发天生赢家一触即发首页YDS系列实验室液氮罐由专用航空铝材质制造而成,具有液氮挥发率低,重量轻,占用空间少,较大容量样本冻存的高效储存等优点,可满足实验室专业人士的不同需求。所有各型号细胞冻存液氮罐搭配冻存架和PC冻存盒使用,确保样本储存方便。
型号 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50-125 | YDS-65-216 | YDS-65T-216 | YDS-95-216 | YDS-115-216 | YDS-120T-216 | YDS-130-216 | YDS-145-216 | YDS-160-216 | YDS-175-216 | YDS-190-216 | YDS-210-216 |
储存容量 | |||||||||||||||
2.0 ml冻存管数量 (81/100格方提桶) |
—— | —— | —— | —— | 2400 | 2000 | 3000 | 3600 | 4000 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 |
2.0 ml冻存管数量( 25格方提桶 ) | 600 | 750 | 750 | 900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
冻存架层数 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
冻存架数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
性能 | |||||||||||||||
容积L | 31.5 | 35.2 | 52.1 | 52.1 | 65.2 | 65.2 | 95.3 | 115.5 | 120.5 | 130.5 | 145.5 | 160.5 | 175.5 | 192.5 | 209.5 |
静态蒸发率 L/day | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.89 | 0.76 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 0.91 |
静态液氮保存期/d | 90 | 97 | 110 | 110 | 73 | 85 | 105 | 127 | 145 | 144 | 160 | 177 | 202 | 210 | 233 |
外形尺寸 | |||||||||||||||
口径 (mm) | 125 | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
总高(mm) | 740 | 760 | 790 | 815 | 705 | 800 | 770 | 810 | 1106 | 870 | 940 | 990 | 1045 | 1110 | 1170 |
外径(mm) | 440 | 440 | 516 | 516 | 680 | 610 | 680 | 680 | 610 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
注:
1.表中所述的几何容积/高度/外径/直径等数值均属于实际测量值,因测量器具/环境等因素影响,可能存在误差,误差范围不超过±3%。
2.静态液氮保存期:在标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20 ℃)下,容器中充入液氮预冷并达到热平衡后,且液氮充满率达到100%,静态放置至液氮全部蒸发完的天数。
3.静态蒸发率:容器在规定的充满率下,静置达到热平衡后,24 h内自然蒸发损失的液氮质量和与内胆有效容积下盛装液氮质量的百分比,换算为标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20℃)下的蒸发率值。